改革后大學英語四六級考試題型和分數占比如下,四級和六級考試題型和分數分布有細小區別,主要表現在聽力部分,具體如下:
1、英語四級考試題型、測試內容、分值比例、考試時間
試卷結構 | 測試內容 | 測試題型 | 題目數量 | 分值比例 | 考試時間 |
寫作 | 寫作 | 短文寫作 | 1 | 15% | 30分鐘 |
聽力理解 | 短篇新聞 | 選擇題(單選題) | 7 | 7% | 25分鐘 |
長對話 | 選擇題(單選題) | 8 | 8% | ||
聽力篇章 | 選擇題(單選題) | 10 | 20% | ||
閱讀理解 | 詞匯理解 | 選詞填空 | 10 | 5% | 40分鐘 |
長篇閱讀 | 匹配 | 10 | 10% | ||
仔細閱讀 | 選擇題(單選題) | 10 | 20% | ||
翻譯 | 漢譯英 | 段落翻譯 | 1 | 15% | 30分鐘 |
總計 | 57 | 100% | 125分鐘 |
2、英語六級考試題型、測試內容、分值比例、考試時間
試卷結構 | 測試內容 | 測試題型 | 題目數量 | 分值比例 | 考試時間 |
寫作 | 寫作 | 短文寫作 | 1 | 15% | 30分鐘 |
聽力理解 | 長對話 | 選擇題(單選題) | 8 | 8% | 30分鐘 |
聽力篇章 | 選擇題(單選題) | 7 | 7% | ||
講話/報道/講座 | 選擇題(單選題) | 10 | 20% | ||
閱讀理解 | 詞匯理解 | 選詞填空 | 10 | 5% | 40分鐘 |
長篇閱讀 | 匹配 | 10 | 10% | ||
仔細閱讀 | 選擇題(單選題) | 10 | 20% | ||
翻譯 | 漢譯英 | 段落翻譯 | 1 | 15% | 30分鐘 |
總計 | 57 | 100% | 130分鐘 |
全國大學英語四、六級考試(CET)是由教育部主辦,教育部教育考試院主持和實施的大規模標準化考試,是全國性的教學考試,其目的是促進我國大學英語教學工作,對大學生的英語能力進行客觀、準確的測量,為提高我國大學英語課程的教學質量提供服務。
CET始于1987年,已走過了三十多年的歷程,對我國大學英語教學的發展和改革產生了積極的影響。CET筆試的考試時間為每年6月和12月;CET口試的考試時間為每年5月和11月,報考口試的考生必須先報考當次相應級別的筆試。CET同時設有非英語考試科目,包括:日語四級(CJT4)、日語六級(CJT6)、俄語四級(CRT4)、俄語六級(CRT6)、德語四級(CGT4)、德語六級(CGT6)和法語四級(CFT4),以上考試科目每年6月開考一次,均為筆試考核,無口試考核。